-
-
环境空气、废气环境监测
大气污染检测参考标准:环境空气量标准GB3095-2012 检测项目: 表1 环境空气污染物基本项目浓度限值 序号污染物项目平均时间 浓度限值单位一级二级1二氧化硫年平均2060ug/m324小时平均501501小时平均1505002二氧化氮年平均4040ug/m324小时平均80801小时平均2002003一氧化碳24小时平均44ug
大气污染检测
参考标准:环境空气量标准GB3095-2012
检测项目:
表1 环境空气污染物基本项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | ||
一级 | 二级 | |||||
1 | 二氧化硫 | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3 | |
24小时平均 | 50 | 150 | ||||
1小时平均 | 150 | 500 | ||||
2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 40 | ug/m3 | |
24小时平均 | 80 | 80 | ||||
1小时平均 | 200 | 200 | ||||
3 | 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 | 4 | ug/m3 | |
1小时平均 | 10 | 10 | ||||
4 | 臭氧 | 日最大8小时平均值 | 100 | 100 | ug/m3 | |
1小时平均 | 160 | 200 | ||||
5 | 颗粒物(粒径小于等于10um) | 年平均 | 40 | 70 | ug/m3 | |
24小时平均 | 50 | 150 | ||||
6 | 颗粒物(粒径小于等于2.5um) | 年平均 | 15 | 35 | ||
24小时平均 | 35 | 75 |
表2 环境空气污染物其它项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | ||
一级 | 二级 | |||||
1 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | ug/m3 | |
24小时平均 | 120 | 300 | ||||
2 | 氮氧化物 | 年平均 | 50 | 50 | ug/m3 | |
24小时平均 | 100 | 100 | ||||
1小时平均 | 250 | 250 | ||||
3 | 铅 | 年平均 | 0.5 | 0.5 | ug/m3 | |
季平均 | 1 | 1 | ||||
4 | 苯并(a)芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 | ug/m3 | |
24小时平均 | 0.0025 | 0.0025 |
工业废气
工业废气检测项目要求较多,判定检测项目较为复杂,依据不同的工艺和执行的排放标准判定检测的项目。
常用的废气的排放标准:
GB16297-1996 大气污染物综合排放标准;
GB 13271-2014锅炉大气污染物排放标准;
DB37/2375-2013山东省工业炉窑大气污染物排放标准
DB37/2374-2013山东省锅炉大气污染物排放标准
DB37/ 597-2006 山东省饮食油烟排放标准;
GB14554-1993 恶臭污染物排放标准
工业废气常规检测项目:
苯 | 二氧化碳 | 汞及其化合物 | 镍及其化合物 |
甲苯 | 臭氧 | 铅及其化合物 | 甲烷 |
二甲苯 | 甲醛 | 铜及其化合物 | 非甲烷总烃 |
氟化物(以F计) | 氯化氢 | 铝及其化合物 | 乙醛 |
氮氧化物 | 硫化氢 | 铬及其化合物 | 氨 |
二氧化硫 | 氰化氢 | 砷及其化合物 | 臭气浓度 |
二氧化氮 | 铬酸雾 | 镉及其化合物 | 沥青烟 |
一氧化碳 | 硫酸雾 | 锌及其化合物 | 氯气 |
食堂油烟 | 油烟排放浓度 | ||
食堂火烟 锅炉废气 | 二氧化硫 | ||
氮氧化物 | |||
烟尘 | |||
黑度 |
排放形式分类:有组织排放;无组织排放。